- Banner được lưu thành công.
- By Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá 3D
- Chuyên mục: Giao dịch
- Lượt xem: 679
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
Chi tiết: Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
- Banner được lưu thành công.
- By Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá 3D
- Chuyên mục: Giao dịch
- Lượt xem: 905
Lịch đáo hạn PHÁI SINH HÀNG HÓA
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo tháng.
Click Xem chi tiết: Quyết định số 489QĐ về Quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.
Bông sợi
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bông sợi 7/24 | CTEN24 | ICE US | 24/06/2024 | 09/07/2024 |
| Bông sợi 10/24 | CTEV24 | ICE US | 24/09/2024 | 09/10/2024 |
| Bông sợi 12/24 | CTEZ24 | ICE US | 22/11/2024 | 06/12/2024 |
Cà phê Arabica
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cà phê Arabica 7/24 | KCEN24 | ICE US | 20/06/2024 | 19/07/2024 |
| Cà phê Arabica 9/24 | KCEU24 | ICE US | 22/08/2024 | 18/09/2024 |
| Cà phê Arabica 12/24 | KCEZ24 | ICE US | 20/11/2024 | 18/12/2024 |
Đường
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đường trắng 8/24 | QWQ24 | ICE EU | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
| Đường trắng 10/24 | QWV24 | ICE EU | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| Đường trắng 12/24 | QWZ24 | ICE EU | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
Đường 11
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đường 11 7/24 | SBEN24 | ICE US | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Đường 11 10/24 | SBEV24 | ICE US | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Đường 11 7/24 | SBEN24 | ICE US | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
Cà phê Robusta
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cà phê Robusta 7/24 | LRCN24 | ICE EU | 25/06/2024 | 25/07/2024 |
| Cà phê Robusta 9/24 | LRCU24 | ICE EU | 27/08/2024 | 24/09/2024 |
| Cà phê Robusta 11/24 | LRCX24 | ICE EU | 28/10/2024 | 25/11/2024 |
| Cà phê Robusta 1/25 | LRCF25 | ICE EU | 24/12/2024 | 27/01/2025 |
Cao su RSS3
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cao su RSS3 7/24 | TRUN24 | OSE | 25/07/2024 | 25/07/2024 |
| Cao su RSS3 8/24 | TRUQ24 | OSE | 26/08/2024 | 26/08/2024 |
| Cao su RSS3 9/24 | TRUU24 | OSE | 24/09/2024 | 24/09/2024 |
| Cao su RSS3 10/24 | TRUV24 | OSE | 25/10/2024 | 25/10/2024 |
| Cao su RSS3 11/24 | TRUX24 | OSE | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
| Cao su RSS3 12/24 | TRUZ24 | OSE | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
Cao su TSR20
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cao su TSR20 7/24 | ZFTN24 | SGX | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Cao su TSR20 8/24 | ZFTQ24 | SGX | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Cao su TSR20 9/24 | ZFTU24 | SGX | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Cao su TSR20 10/24 | ZFTV24 | SGX | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Cao su TSR20 11/24 | ZFTX24 | SGX | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
| Cao su TSR20 12/24 | ZFTZ24 | SGX | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Cao su TSR20 1/25 | ZFTF25 | SGX | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
Cacao
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ca cao 7/24 | CCEN24 | ICE US | 24/06/2024 | 16/07/2024 |
| Ca cao 9/24 | CCEU24 | ICE US | 26/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ca cao 12/24 | CCEZ24 | ICE US | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
Đồng
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng 7/24 | CPEN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng 8/24 | CPEQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng 9/24 | CPEU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng 10/24 | CPEV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng 11/24 | CPEX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng 12/24 | CPEZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Đồng 1/25 | CPEF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
Đồng mini
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng mini 8/24 | MQCQ24 | COMEX | 29/07/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng mini 9/24 | MQCU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng mini 10/24 | MQCV24 | COMEX | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng mini 11/24 | MQCX24 | COMEX | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng mini 12/24 | MQCZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng mini 1/25 | MQCF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
Đồng micro
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng micro 8/24 | MHGQ24 | COMEX | 29/07/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng micro 9/24 | MHGU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng micro 10/24 | MHGV24 | COMEX | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng micro 11/24 | MHGX24 | COMEX | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng micro 12/24 | MHGZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng micro 1/25 | MHGF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
Nhôm COMEX
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Nhôm COMEX 7/24 | ALIN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Nhôm COMEX 8/24 | ALIQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Nhôm COMEX 9/24 | ALIU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Nhôm COMEX 10/24 | ALIV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Nhôm COMEX 11/24 | ALIX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Nhôm COMEX 12/24 | ALIZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Nhôm COMEX 1/25 | ALIF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Nhôm COMEX 12/2024 | ALIZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Nhôm COMEX 01/2025 | ALIF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Nhôm COMEX 02/2025 | ALIG25 | COMEX | 31/01/2025 | 26/02/2025 |
| Nhôm COMEX 03/2025 | ALIH25 | COMEX | 28/02/2025 | 27/03/2025 |
| Nhôm COMEX 04/2025 | ALIJ25 | COMEX | 31/03/2025 | 28/04/2025 |
Kim loại LME
| Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME |
2 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng
|
|
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | ||
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | ||
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | ||
| Kẽm LME | LZHZ/ZDS | LME | ||
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | ||
Thép thanh vằn LME
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | SSRN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 8/24 | SSRQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | SSRU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/24 | SSRV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/24 | SSRX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/24 | SSRZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Thép phế liệu LME
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | SSCN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 8/24 | SSCQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | SSCU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/24 | SSCV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/24 | SSCX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/24 | SSCZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Thép cuộn cán nóng LME
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24 | LHCN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 8/24 | LHCQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/24 | LHCU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/24 | LHCV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/24 | LHCX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/24 | LHCZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Quặng sắt
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Quặng sắt 6/24 | FEFM24 | SGX | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Quặng sắt 7/24 | FEFN24 | SGX | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Quặng sắt 8/24 | FEFQ24 | SGX | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Quặng sắt 9/24 | FEFU24 | SGX | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Quặng sắt 10/24 | FEFV24 | SGX | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
| Quặng sắt 11/24 | FEFX24 | SGX | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Quặng sắt 12/24 | FEFZ24 | SGX | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
Ngô
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngô 7/24 | ZCEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Ngô 9/24 | ZCEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ngô 12/24 | ZCEZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
Bạc
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc 7/24 | SIEN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Bạc 8/24 | SIEQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc 9/24 | SIEU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Bạc 10/24 | SIEV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Bạc 11/24 | SIEX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc 12/24 | SIEZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Bạc 1/25 | SIEF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
Bạc mini
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc mini 9/24 | MQIU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc mini 12/24 | MQIZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc mini 1/25 | MQIF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
Bạc micro
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc micro 7/24 | SILN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Bạc micro 8/24 | SILQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc micro 9/24 | SILU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Bạc micro 10/24 | SILV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Bạc micro 11/24 | SILX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc micro 12/24 | SILZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Bạc micro 1/25 | SILF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
Ngô mini
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngô mini 7/24 | XCN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Ngô mini 9/24 | XCU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ngô mini 12/24 | XCZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
Bạch kim
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạch kim 7/24 | PLEN24 | NYMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Bạch kim 8/24 | PLEQ24 | NYMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Bạch kim 9/24 | PLEU24 | NYMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Bạch kim 10/24 | PLEV24 | NYMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Bạch kim 11/24 | PLEX24 | NYMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Bạch kim 12/24 | PLEZ24 | NYMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Bạch kim 1/25 | PLEF25 | NYMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
Khô đậu tương
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Khô đậu tương 7/24 | ZMEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Khô đậu tương 8/24 | ZMEQ24 | CBOT | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
| Khô đậu tương 9/24 | ZMEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Khô đậu tương 10/24 | ZMEV24 | CBOT | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
| Khô đậu tương 12/24 | ZMEZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
| Khô đậu tương 1/25 | ZMEF25 | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
Dầu đậu tương
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Dầu đậu tương 7/24 | ZLEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Dầu đậu tương 8/24 | ZLEQ24 | CBOT | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
| Dầu đậu tương 9/24 | ZLEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Dầu đậu tương 10/24 | ZLEV24 | CBOT | 30/09/2024 | 14/10/2024 |
| Dầu đậu tương 12/24 | ZLEZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
| Dầu đậu tương 1/25 | ZLEF25 | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
Dầu cọ
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Dầu cọ thô 7/24 | MPON24 | BMDX | 28/06/2024 | 15/07/2024 |
| Dầu cọ thô 8/24 | MPOQ24 | BMDX | 31/07/2024 | 15/08/2024 |
| Dầu cọ thô 9/24 | MPOU24 | BMDX | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Dầu cọ thô 10/24 | MPOV24 | BMDX | 30/09/2024 | 15/10/2024 |
| Dầu cọ thô 11/24 | MPOX24 | BMDX | 30/10/2024 | 15/11/2024 |
| Dầu cọ thô 12/24 | MPOZ24 | BMDX | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
| Dầu cọ thô 1/25 | MPOF25 | BMDX | 31/12/2024 | 15/01/2025 |
Lúa mì
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Lúa mỳ 7/24 | ZWAN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Lúa mỳ 9/24 | ZWAU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Lúa mỳ 12/24 | ZWAZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
Lúa mì kansas
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Lúa mỳ Kansas 7/24 | KWEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Lúa mỳ Kansas 9/24 | KWEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Lúa mỳ Kansas 12/24 | KWEZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
Lúa mì mini
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Lúa mỳ mini 7/24 | XWN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Lúa mỳ mini 9/24 | XWU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Lúa mỳ mini 12/24 | XWZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
Gạo thô
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Gạo thô 7/24 | ZREN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Gạo thô 9/24 | ZREU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Gạo thô 11/24 | ZREX24 | CBOT | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
| Gạo thô 1/25 | ZREF25 | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
Đậu tương
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đậu tương 7/24 | ZSEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Đậu tương 8/24 | ZSEQ24 | CBOT | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
| Đậu tương 9/24 | ZSEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Đậu tương 11/24 | ZSEX24 | CBOT | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
| Đậu tương 1/25 | ZSEF25 | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
Đậu tương mini
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đậu tương mini 7/24 | XBN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Đậu tương mini 8/24 | XBQ24 | CBOT | 31/07/2024 | 14/08/2024 |
| Đậu tương mini 9/24 | XBU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Đậu tương mini 11/24 | XBX24 | CBOT | 31/10/2024 | 14/11/2024 |
| Đậu tương mini 1/25 | XBF25 | CBOT | 31/12/2024 | 14/01/2025 |
- Banner được lưu thành công.
- By Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá 3D
- Chuyên mục: Giao dịch
- Lượt xem: 821
Kính gửi Quý Khách Hàng,
Công ty Giao Dịch Hàng Hoá 3D thông báo đến quý Khách hàng quyết định của sở Giao dịch hàng hóa Việt Nam (MXV) về thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, hợp đồng quyền chọn hàng hoá ngày 27/10/2025 như sau:
Xem chi tiết thông báo thay đổi thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn, hợp đồng quyền chọn hàng hoá ngày 27/10/2025 dưới đây:








Hướng Dẫn Toàn Diện về Giao Dịch Hàng Hóa Phái Sinh
Khám phá hướng dẫn toàn diện về giao dịch hàng hóa phái sinh. Tìm hiểu cách thức thực hiện giao dịch, chiến lược hiệu quả, và các công cụ cần thiết để tối ưu hóa kết quả đầu tư trong thị trường hàng hóa phái sinh.