Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
| STT | Tên hàng hóa | Mã giao dịch | Nhóm hàng hóa | Sở giao dịch nước ngoài liên thông | Phí giao dịch | Tiền tệ |
| 1 | Ngô | ZCE | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 2 | Ngô mini | XC | Nông sản | CBOT | 300.000 | VNĐ |
| 3 | Gạo thô | ZRE | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 4 | Đậu tương | ZSE | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 5 | Đậu tương mini | XB | Nông sản | CBOT | 300.000 | VNĐ |
| 6 | Dầu đậu tương | ZLE | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 7 | Khô đậu tương | ZME | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 8 | Lúa mỳ | ZWA | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 9 | Lúa mỳ mini | XW | Nông sản | CBOT | 300.000 | VNĐ |
| 10 | Lúa mỳ Kansas | KWE | Nông sản | CBOT | 350.000 | VNĐ |
| 11 | Cà phê Robusta | LRC | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 350.000 | VNĐ |
| 12 | Cà phê Arabica | KCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 350.000 | VNĐ |
| 13 | Cacao | CCE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 350.000 | VNĐ |
| 14 | Đường 11 | SBE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 350.000 | VNĐ |
| 15 | Bông sợi | CTE | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE US | 350.000 | VNĐ |
| 16 | Cao su RSS3 | TRU | Nguyên liệu Công nghiệp | OSE | 350000 | VNĐ |
| 17 | Đường trắng | QW | Nguyên liệu Công nghiệp | ICE EU | 350.000 | VNĐ |
| 18 | Cao su TSR20 | ZFT | Nguyên liệu Công nghiệp | SGX | 350000 | VNĐ |
| 19 | Dầu cọ thô | MPO | Nguyên liệu Công nghiệp | BMDX | 350.000 | VNĐ |
| 20 | Bạch kim | PLE | Kim loại | NYMEX | 350.000 | VNĐ |
| 21 | Bạc | SIE | Kim loại | COMEX | 350.000 | VNĐ |
| 22 | Bạc mini | MQI | Kim loại | COMEX | 300.000 | VNĐ |
| 23 | Bạc Micro | SIL | Kim loại | COMEX | 250.000 | VNĐ |
| 24 | Đồng | CPE | Kim loại | COMEX | 350.000 | VNĐ |
| 25 | Đồng mini | MQC | Kim loại | COMEX | 300.000 | VNĐ |
| 26 | Đồng micro | MHG | Kim loại | COMEX | 150.000 | VNĐ |
| 27 | Nhôm COMEX | ALI | Kim loại | COMEX | 350.000 | VNĐ |
| 28 | Đồng LME | LDKZ/CAD | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 29 | Nhôm LME | LALZ/AHD | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 30 | Chì LME | LEDZ/PBD | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 31 | Thiếc LME | LTIZ/SND | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 32 | Kẽm LME | LZHD/ZDS | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 33 | Niken LME | LNIZ/NID | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 34 | Quặng sắt | FEF | Kim loại | SGX | 350.000 | VNĐ |
| 35 | Thép thanh vằn LME | SSR | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 36 | Thép phế liệu LME | SSC | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 37 | Thép cuộn cán nóng LME | LHC | Kim loại | LME | 700.000 | VNĐ |
| 38 | Dầu thô Brent | QO | Năng lượng | ICE EU | 350.000 | VNĐ |
| 39 | Dầu thô Brent mini | BM | Năng lượng | ICE SG | 150.000 | VNĐ |
| 40 | Dầu thô WTI | CLE | Năng lượng | NYMEX | 350.000 | VNĐ |
| 41 | Dầu WTI mini | NQM | Năng lượng | NYMEX | 350.000 | VNĐ |
| 42 | Dầu thô WTI micro | MCLE | Năng lượng | NYMEX | 150.000 | VNĐ |
| 43 | Khí tự nhiên | NGE | Năng lượng | NYMEX | 350.000 | VNĐ |
| 44 | Khí tự nhiên mini | NQG | Năng lượng | NYMEX | 300.000 | VNĐ |
| 45 | Dầu ít lưu huỳnh | QP | Năng lượng | ICE EU | 350.000 | VNĐ |
| 46 | Xăng pha chế RBOB | RBE | Năng lượng | NYMEX | 350.000 | VNĐ |
