HƯỚNG DẪN XOÁ DỮ LIỆU TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 3D
Tại Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D, chúng tôi luôn cam kết bảo vệ quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân của Khách hàng một cách nghiêm ngặt. Trong trường hợp Quý khách không còn nhu cầu sử dụng dịch vụ và muốn xoá toàn bộ dữ liệu liên quan đến tài khoản trên ứng dụng, vui lòng tham khảo quy trình thực hiện chi tiết dưới đây.
Quy trình xoá dữ liệu tài khoản
Để đảm bảo an toàn thông tin và xác thực yêu cầu chính chủ, việc xoá dữ liệu tài khoản yêu cầu Khách hàng thực hiện trực tiếp tại chi nhánh hoặc trụ sở chính của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D. Quy trình cụ thể như sau:
1. Đến trực tiếp chi nhánh hoặc trụ sở chính
Khách hàng cần đến trực tiếp các điểm giao dịch của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D để yêu cầu xoá dữ liệu tài khoản.
Lưu ý: Hiện tại, Công ty không hỗ trợ xoá dữ liệu tài khoản qua điện thoại, email hoặc các hình thức trực tuyến nhằm đảm bảo mức độ bảo mật cao nhất cho thông tin của Khách hàng.
2. Mang theo giấy tờ tuỳ thân hợp lệ
Khi thực hiện yêu cầu, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
- Căn cước công dân (CCCD) còn hiệu lực.
Trong trường hợp giấy tờ tuỳ thân đã thay đổi (ví dụ: chuyển đổi sang CCCD gắn chip, thay đổi thông tin cá nhân…), Quý khách cần mang theo giấy tờ xác minh danh tính mới do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu
Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D tiếp nhận và xử lý yêu cầu xoá dữ liệu tài khoản trong giờ hành chính:
- Buổi sáng: 08:30 – 11:30
- Buổi chiều: 13:30 – 16:30
Để quy trình được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi, Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian đến đúng khung giờ quy định.
Một số lưu ý quan trọng
- Việc xoá dữ liệu tài khoản là hành động không thể hoàn tác. Sau khi hoàn tất, toàn bộ thông tin liên quan đến tài khoản sẽ bị xoá vĩnh viễn khỏi hệ thống của Công ty.
- Chỉ chính chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền hợp pháp (có giấy uỷ quyền hợp lệ) mới được phép yêu cầu xoá dữ liệu tài khoản.
- Để tránh gián đoạn giao dịch, Quý khách cần hoàn tất mọi nghĩa vụ tài chính (nếu có) trước khi thực hiện yêu cầu xoá dữ liệu.
Kết luận
Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D tôn trọng quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mỗi Khách hàng. Vì vậy, chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ Quý khách khi có nhu cầu xoá dữ liệu tài khoản một cách nhanh chóng, an toàn và minh bạch.
Nếu cần thêm thông tin chi tiết hoặc hỗ trợ về quy trình xoá dữ liệu tài khoản, Quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D để được hỗ trợ.
Xin chân thành cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và đồng hành cùng Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D.
HƯỚNG DẪN XOÁ TÀI KHOẢN ỨNG DỤNG GIAO DỊCH HÀNG HOÁ 3D
Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D luôn nỗ lực mang đến trải nghiệm giao dịch hàng hoá chuyên nghiệp, minh bạch và bảo mật tối đa cho khách hàng. Trong một số trường hợp, nếu Quý khách không còn nhu cầu sử dụng và muốn xoá tài khoản ứng dụng giao dịch, chúng tôi xin hướng dẫn chi tiết quy trình thực hiện như sau.
Quy trình xoá tài khoản
Để đảm bảo an toàn thông tin và quyền lợi của Khách hàng, việc xoá tài khoản yêu cầu thực hiện trực tiếp tại chi nhánh hoặc trụ sở chính của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D. Cụ thể:
1. Đến trực tiếp chi nhánh hoặc trụ sở chính
Khách hàng cần trực tiếp đến điểm giao dịch để tiến hành các thủ tục xác minh và xoá tài khoản. Hiện tại, Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D chưa hỗ trợ xoá tài khoản qua các hình thức trực tuyến, điện thoại hoặc email.
2. Mang theo giấy tờ hợp lệ
Khi đến làm thủ tục, Quý khách vui lòng chuẩn bị:
- Căn cước công dân (CCCD) hoặc Chứng minh nhân dân (CMND) bản gốc.
Trong trường hợp giấy tờ tuỳ thân đã đổi (ví dụ: đổi CCCD gắn chip, đổi địa chỉ cư trú…), Quý khách cần mang theo giấy xác nhận danh tính hợp lệ do cơ quan có thẩm quyền cấp.
3. Thời gian tiếp nhận yêu cầu
Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D tiếp nhận và xử lý yêu cầu xoá tài khoản trong giờ hành chính như sau:
- Buổi sáng: 08:30 – 11:30
- Buổi chiều: 13:30 – 16:30
Lưu ý:
Để quy trình được thực hiện nhanh chóng và thuận lợi, Quý khách vui lòng sắp xếp thời gian đến đúng khung giờ quy định.
Một số lưu ý quan trọng
- Quy trình xoá tài khoản chỉ được thực hiện khi chính chủ tài khoản hoặc người được uỷ quyền hợp pháp đến trực tiếp làm thủ tục.
- Các thông tin và dữ liệu liên quan đến tài khoản sau khi xoá sẽ không thể khôi phục lại. Quý khách vui lòng cân nhắc kỹ trước khi thực hiện.
- Nếu cần hỗ trợ thêm trong quá trình thực hiện, Khách hàng có thể liên hệ Bộ phận Chăm sóc Khách hàng của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D để được tư vấn.
Kết luận
Việc xoá tài khoản ứng dụng Giao dịch Hàng hoá 3D được thiết kế nhằm đảm bảo an toàn tối đa cho thông tin cá nhân và quyền lợi của Khách hàng. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ để Quý khách hoàn tất quy trình một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.
Mọi thắc mắc hoặc cần thêm thông tin, vui lòng liên hệ với chúng tôi để được giải đáp kịp thời.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT ỨNG DỤNG
Tại Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D, chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư của bạn và đảm bảo an toàn thông tin cá nhân của bạn. Chính sách bảo mật này mô tả cách chúng tôi thu thập, sử dụng và tiết lộ thông tin của bạn khi bạn sử dụng ứng dụng của chúng tôi. Bằng cách sử dụng ứng dụng của chúng tôi, bạn đồng ý với các quy định được mô tả trong chính sách này.
Chúng tôi sử dụng dữ liệu cá nhân của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc thu thập và sử dụng thông tin theo Chính sách quyền riêng tư này.
1. Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập
Nếu bạn cấp quyền cho chúng tôi, ứng dụng của chúng tôi có thể truy cập và thu thập các hình ảnh được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Những hình ảnh này được sử dụng trong ứng dụng cho các tính năng như mở tài khoản, eKYC, OCR căn cước công dân.
2. Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn
Các hình ảnh được truy cập với sự cho phép của bạn được sử dụng trong các tính năng của ứng dụng (eKYC, đọc thông tin OCR thẻ căn cước) và không được chia sẻ ra ngoài hay bất kỳ nền tảng nào.
3. Tiết Lộ Thông Tin Của Bạn
Chúng tôi không tiết lộ, bán hoặc chia sẻ thông tin của bạn, bao gồm danh bạ liên lạc hoặc các hình ảnh đã tải lên, với bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý của bạn, trừ khi có yêu cầu của pháp luật.
4. Bảo Mật Dữ Liệu
Chúng tôi thực hiện các biện pháp thích hợp để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn khỏi bị truy cập, thay đổi, tiết lộ hoặc phá huỷ trái phép. Chúng tôi sử dụng các biện pháp và công nghệ bảo mật theo tiêu chuẩn ngành để bảo vệ dữ liệu của bạn.
5. Lưu Trữ Dữ Liệu
Chúng tôi sẽ chỉ lưu giữ thông tin cá nhân của bạn trong khoảng thời gian cần thiết để thực hiện các mục đích được nêu trong Chính sách quyền riêng tư này, trừ khi pháp luật yêu cầu hoặc cho phép thời gian lưu giữ lâu hơn.
6. Dịch Vụ Của Bên Thứ Ba
Ứng dụng của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web hoặc dịch vụ của bên thứ ba. Xin lưu ý rằng Chính sách quyền riêng tư này không áp dụng cho các dịch vụ của bên thứ ba và chúng tôi không chịu trách nhiệm về các biện pháp bảo mật của họ. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó trước khi cung cấp bất kỳ thông tin cá nhân nào.
7. Trách Nhiệm Của Khách Hàng
Khách hàng có nghĩa vụ thực hiện các khuyến cáo của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D và phải tự chịu trách nhiệm về mọi vấn đề phát sinh do việc không thực hiện hoặc thực hiện không đúng khuyến cáo của công ty.
8. Chấp Thuận Công Bố Thông Tin Theo Quy Định
Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D được phép công bố các thông tin bảo mật cho người được Khách hàng uỷ quyền và các trường hợp công ty bắt buộc phải công bố theo quy định pháp luật hoặc yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
9. Chấp Thuận Sử Dụng Thông Tin Bảo Mật
Khách hàng tại đây chấp thuận và công nhận việc Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D được phép sử dụng các thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng uỷ quyền vào các mục đích dưới đây:
(nội dung chi tiết các mục có thể bổ sung tuỳ theo nhu cầu sử dụng thực tế)
Các thông tin của Khách hàng được sử dụng cho các mục đích sau:
- Quản trị, vận hành, hỗ trợ và quản lý giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng. Điều này có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin trong nội bộ cũng như tiết lộ thông tin cho các bên thứ ba. Trong đó, việc tiết lộ thông tin cho bên thứ ba có thể bao gồm việc chia sẻ thông tin với các công ty không liên kết nhưng thực hiện các dịch vụ hỗ trợ cho tài khoản của Khách hàng hay hỗ trợ cho các giao dịch của Khách hàng tại/với Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D, bao gồm nhưng không giới hạn các tổ chức, cá nhân tư vấn về kế toán, chuyên môn, pháp luật của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D, các tổ chức kiểm toán. Bên thứ ba nhận thông tin bảo mật của Khách hàng, người được Khách hàng uỷ quyền sẽ được Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D yêu cầu chỉ sử dụng trong quá trình cung cấp những dịch vụ hỗ trợ đó và cho những mục đích mà Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D yêu cầu.
- Liên lạc với Khách hàng hoặc người được Khách hàng uỷ quyền (nếu có) bằng đường bưu điện, điện thoại, thư điện tử, fax, tin nhắn SMS… về các vấn đề liên quan đến giao dịch và/hoặc tài khoản của Khách hàng.
- Cung cấp cho Khách hàng, người được Khách hàng uỷ quyền những thông tin, đề xuất hoặc các lời tư vấn về sản phẩm và dịch vụ mà Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D cung cấp.
- Hỗ trợ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D, bao gồm việc đánh giá, quản lý rủi ro và tuân thủ các quy định của pháp luật.
- Trường hợp giao dịch của Khách hàng với Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D chấm dứt, Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D vẫn có thể tiếp tục sử dụng và xử lý các thông tin cá nhân của Khách hàng, người được Khách hàng uỷ quyền trong phạm vi hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật.
10. Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư
Chúng tôi có quyền cập nhật hoặc sửa đổi Chính sách quyền riêng tư này bất cứ lúc nào. Mọi thay đổi sẽ có hiệu lực ngay khi đăng chính sách cập nhật trong ứng dụng. Chúng tôi khuyến khích bạn xem lại Chính sách quyền riêng tư này định kỳ để biết được các thay đổi (nếu có).
11. Liên Hệ
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào liên quan đến Chính sách quyền riêng tư này, vui lòng liên hệ với Công ty Giao dịch Hàng hoá 3D theo thông tin dưới đây:
- Email:
Địa chỉ email này đang được bảo vệ từ spam bots, bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. Bạn cần kích hoạt Javascript để xem nó. - Số điện thoại: 0837 607 998
- Địa chỉ: P.614, Tầng 6, Tòa nhà Taiyo, 97 Bạch Đằng, Hồng Bàng, Hải Phòng
- Banner được lưu thành công.
- By Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá 3D
- Chuyên mục: Giao dịch
- Lượt xem: 1136
Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
Chi tiết: Các khoản phí và thuế sẽ được tính trên một chiều giao dịch mua hoặc bán
- Banner được lưu thành công.
- By Công ty cổ phần giao dịch hàng hoá 3D
- Chuyên mục: Giao dịch
- Lượt xem: 1396
Lịch đáo hạn PHÁI SINH HÀNG HÓA
Thời gian giao dịch hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa phái sinh tại sở giao dịch hàng hóa Việt Nam theo tháng.
Click Xem chi tiết: Quyết định số 489QĐ về Quy định đóng vị thế mở khi đến ngày đáo hạn của Hợp đồng kỳ hạn tiêu chuẩn hàng hóa tại MXV.
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bông sợi 7/24 | CTEN24 | ICE US | 24/06/2024 | 09/07/2024 |
| Bông sợi 10/24 | CTEV24 | ICE US | 24/09/2024 | 09/10/2024 |
| Bông sợi 12/24 | CTEZ24 | ICE US | 22/11/2024 | 06/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cà phê Arabica 7/24 | KCEN24 | ICE US | 20/06/2024 | 19/07/2024 |
| Cà phê Arabica 9/24 | KCEU24 | ICE US | 22/08/2024 | 18/09/2024 |
| Cà phê Arabica 12/24 | KCEZ24 | ICE US | 20/11/2024 | 18/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đường trắng 8/24 | QWQ24 | ICE EU | 16/07/2024 | 16/07/2024 |
| Đường trắng 10/24 | QWV24 | ICE EU | 13/09/2024 | 13/09/2024 |
| Đường trắng 12/24 | QWZ24 | ICE EU | 15/11/2024 | 15/11/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đường 11 7/24 | SBEN24 | ICE US | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Đường 11 10/24 | SBEV24 | ICE US | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Đường 11 7/24 | SBEN24 | ICE US | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cà phê Robusta 7/24 | LRCN24 | ICE EU | 25/06/2024 | 25/07/2024 |
| Cà phê Robusta 9/24 | LRCU24 | ICE EU | 27/08/2024 | 24/09/2024 |
| Cà phê Robusta 11/24 | LRCX24 | ICE EU | 28/10/2024 | 25/11/2024 |
| Cà phê Robusta 1/25 | LRCF25 | ICE EU | 24/12/2024 | 27/01/2025 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cao su RSS3 7/24 | TRUN24 | OSE | 25/07/2024 | 25/07/2024 |
| Cao su RSS3 8/24 | TRUQ24 | OSE | 26/08/2024 | 26/08/2024 |
| Cao su RSS3 9/24 | TRUU24 | OSE | 24/09/2024 | 24/09/2024 |
| Cao su RSS3 10/24 | TRUV24 | OSE | 25/10/2024 | 25/10/2024 |
| Cao su RSS3 11/24 | TRUX24 | OSE | 25/11/2024 | 25/11/2024 |
| Cao su RSS3 12/24 | TRUZ24 | OSE | 23/12/2024 | 23/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Cao su TSR20 7/24 | ZFTN24 | SGX | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Cao su TSR20 8/24 | ZFTQ24 | SGX | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Cao su TSR20 9/24 | ZFTU24 | SGX | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Cao su TSR20 10/24 | ZFTV24 | SGX | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Cao su TSR20 11/24 | ZFTX24 | SGX | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
| Cao su TSR20 12/24 | ZFTZ24 | SGX | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Cao su TSR20 1/25 | ZFTF25 | SGX | 30/12/2024 | 30/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ca cao 7/24 | CCEN24 | ICE US | 24/06/2024 | 16/07/2024 |
| Ca cao 9/24 | CCEU24 | ICE US | 26/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ca cao 12/24 | CCEZ24 | ICE US | 22/11/2024 | 13/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng 7/24 | CPEN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng 8/24 | CPEQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng 9/24 | CPEU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng 10/24 | CPEV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng 11/24 | CPEX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng 12/24 | CPEZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Đồng 1/25 | CPEF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng mini 8/24 | MQCQ24 | COMEX | 29/07/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng mini 9/24 | MQCU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng mini 10/24 | MQCV24 | COMEX | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng mini 11/24 | MQCX24 | COMEX | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng mini 12/24 | MQCZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng mini 1/25 | MQCF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng micro 8/24 | MHGQ24 | COMEX | 29/07/2024 | 29/07/2024 |
| Đồng micro 9/24 | MHGU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Đồng micro 10/24 | MHGV24 | COMEX | 26/09/2024 | 26/09/2024 |
| Đồng micro 11/24 | MHGX24 | COMEX | 29/10/2024 | 29/10/2024 |
| Đồng micro 12/24 | MHGZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Đồng micro 1/25 | MHGF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Nhôm COMEX 7/24 | ALIN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Nhôm COMEX 8/24 | ALIQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Nhôm COMEX 9/24 | ALIU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Nhôm COMEX 10/24 | ALIV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Nhôm COMEX 11/24 | ALIX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Nhôm COMEX 12/24 | ALIZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Nhôm COMEX 1/25 | ALIF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Nhôm COMEX 12/2024 | ALIZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Nhôm COMEX 01/2025 | ALIF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Nhôm COMEX 02/2025 | ALIG25 | COMEX | 31/01/2025 | 26/02/2025 |
| Nhôm COMEX 03/2025 | ALIH25 | COMEX | 28/02/2025 | 27/03/2025 |
| Nhôm COMEX 04/2025 | ALIJ25 | COMEX | 31/03/2025 | 28/04/2025 |
| Hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở giao dịch liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Đồng LME | LDKZ/CAD | LME |
2 ngày làm việc trước ngày đáo hạn của hợp đồng
|
|
| Nhôm LME | LALZ/AHD | LME | ||
| Chì LME | LEDZ/PBD | LME | ||
| Thiếc LME | LTIZ/SND | LME | ||
| Kẽm LME | LZHZ/ZDS | LME | ||
| Niken LME | LNIZ/NID | LME | ||
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | SSRN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 8/24 | SSRQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | SSRU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 10/24 | SSRV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 11/24 | SSRX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép thanh vằn FOB Thổ Nhĩ Kỳ 12/24 | SSRZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 7/24 | SSCN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 8/24 | SSCQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 9/24 | SSCU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 10/24 | SSCV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 11/24 | SSCX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép phế liệu CFR Thổ Nhĩ Kỳ 12/24 | SSCZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 7/24 | LHCN24 | LME | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 8/24 | LHCQ24 | LME | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 9/24 | LHCU24 | LME | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 10/24 | LHCV24 | LME | 31/10/2024 | 31/10/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 11/24 | LHCX24 | LME | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Thép cuộn cán nóng FOB Trung Quốc 12/24 | LHCZ24 | LME | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Quặng sắt 6/24 | FEFM24 | SGX | 28/06/2024 | 28/06/2024 |
| Quặng sắt 7/24 | FEFN24 | SGX | 31/07/2024 | 31/07/2024 |
| Quặng sắt 8/24 | FEFQ24 | SGX | 30/08/2024 | 30/08/2024 |
| Quặng sắt 9/24 | FEFU24 | SGX | 30/09/2024 | 30/09/2024 |
| Quặng sắt 10/24 | FEFV24 | SGX | 30/10/2024 | 30/10/2024 |
| Quặng sắt 11/24 | FEFX24 | SGX | 29/11/2024 | 29/11/2024 |
| Quặng sắt 12/24 | FEFZ24 | SGX | 31/12/2024 | 31/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngô 7/24 | ZCEN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Ngô 9/24 | ZCEU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ngô 12/24 | ZCEZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc 7/24 | SIEN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Bạc 8/24 | SIEQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc 9/24 | SIEU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Bạc 10/24 | SIEV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Bạc 11/24 | SIEX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc 12/24 | SIEZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Bạc 1/25 | SIEF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc mini 9/24 | MQIU24 | COMEX | 28/08/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc mini 12/24 | MQIZ24 | COMEX | 26/11/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc mini 1/25 | MQIF25 | COMEX | 27/12/2024 | 27/12/2024 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Bạc micro 7/24 | SILN24 | COMEX | 28/06/2024 | 29/07/2024 |
| Bạc micro 8/24 | SILQ24 | COMEX | 31/07/2024 | 28/08/2024 |
| Bạc micro 9/24 | SILU24 | COMEX | 30/08/2024 | 26/09/2024 |
| Bạc micro 10/24 | SILV24 | COMEX | 30/09/2024 | 29/10/2024 |
| Bạc micro 11/24 | SILX24 | COMEX | 31/10/2024 | 26/11/2024 |
| Bạc micro 12/24 | SILZ24 | COMEX | 29/11/2024 | 27/12/2024 |
| Bạc micro 1/25 | SILF25 | COMEX | 31/12/2024 | 29/01/2025 |
| Tên hợp đồng | Mã hợp đồng | Sở Giao dịch Hàng hóa nước ngoài liên thông | Ngày thông báo đầu tiên | Ngày giao dịch cuối cùng |
| Ngô mini 7/24 | XCN24 | CBOT | 28/06/2024 | 12/07/2024 |
| Ngô mini 9/24 | XCU24 | CBOT | 30/08/2024 | 13/09/2024 |
| Ngô mini 12/24 | XCZ24 | CBOT | 29/11/2024 | 13/12/2024 |
